20
2022
-
10
臨滄市工業產業發展集團有限公司2022年人員招聘第一輪面試公告
根據《臨滄市工業產業發展集團有限公司2022年人員招聘公告》,通過網絡報名、資格審查等環節后,現將面試有關事項公告如下:
一、面試人員
經資格審查合格進入面試共116人,名單詳見附件。
資格審查人員名單公示期為2022年10月18日至10月20日。如對公示情況有異議,請在公示期內以書面形式向臨滄市工業產業發展集團有限公司申請查疑,逾期不予受理。
臨滄市工業產業發展集團有限公司聯系地址及電話:臨滄工業園區原生食品有限公司辦公樓三樓,18388857860。
二、面試時間、地點
面試時間:面試分為兩輪進行,第一輪面試時間為2022年10月21日(9:00-18:00);第二輪面試時間另行通知。
面試地點:臨通酒店三樓多功能廳
三、面試所持證件
所有參加面試的應聘人員:持有效期內二代身份證原件(含臨時身份證)、畢業證書原件、學位證書原件、相關專業資格證書原件以及《臨滄市工業產業發展集團有限公司2022年公開招聘報名登記表》原件(需本人簽字按手印)。
四、面試方式和內容
面試方式:第一輪面試采取現場答辯方式;第二輪面試采取分組討論方式。第一輪面試結束后,法務風控部面試成績前5名、擔保業務部(金融類)面試成績前5名、擔保業務部(工程類)面試成績前5名應聘人員進入第二輪面試。
面試內容:主要測評應聘人員的綜合分析能力,邏輯思維能力,語言表達能力,計劃、組織與協調能力,人際交往的意識與技巧,自我情緒控制,崗位專業素養及動機匹配性,應變能力和舉止儀表等。
五、面試成績計算方法
面試成績按百分制計算,保留小數點后2位,計算方法如下:
5名評委打分相加后的平均得分為應聘人員第一輪面試成績?,F場公布面試成績,應聘人員本人當場簽字確認。
六、相關要求
(一)參加面試的應聘人員應主動配合做好疫情防控,接受體溫測量,從進入面試點至離開面試點期間,除在核驗身份和進入面試考場面試時摘下口罩,在面試區域內全程佩戴口罩。所有應聘人員須出具“健康碼”和“通信大數據行程卡”、48小時內“核酸檢測為陰性”的證明(紙質或電子版均可)。
(二)對于無身份證或身份證過期,不能提供“健康碼”、“行程卡”、核酸檢測陰性報告的;現場測量體溫不正常(三次體溫≥37.3℃);新冠肺炎確診病例、疑似病例、無癥狀感染者及其密切接觸者,尚在隨訪及醫學觀察期內已治愈出院的確診病例;“健康碼”、“行程卡”非綠碼者,不得參加面試。
(三)近期多地突發疫情,凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的,取消面試資格,記入招聘誠信檔案,并按有關法律法規追究其責任。
臨滄市工業產業發展集團有限公司資格審核通過人員名單公示 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 報考崗位 | 審核 |
1 | 張云強 | 男 | 533526********081X | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
2 | 李娜娜 | 女 | 533522********0822 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
3 | 鄭有盧 | 男 | 533523********0411 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
4 | 杜俊杰 | 男 | 533521********3633 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
5 | 宋珂 | 女 | 532724********2723 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
6 | 楊文欽 | 男 | 533522********1213 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
7 | 段映凡 | 女 | 533522********3024 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
8 | 楊鳳仙 | 女 | 533523********2227 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
9 | 車家偉 | 男 | 533522********2277 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
10 | 雷小霜 | 女 | 533525********0125 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
11 | 汪語晨 | 女 | 533523********2662 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
12 | 梁永萍 | 女 | 533524********1523 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
13 | 李志良 | 男 | 530324********2193 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
14 | 武學劍 | 男 | 533524********0619 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
15 | 李進春 | 男 | 533523********0477 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
16 | 陳兆秋 | 女 | 533521********3645 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
17 | 李明婭 | 女 | 533522********0028 | 法務風控部(法學、法律類) | 通過審核 |
1 | 楊華東 | 男 | 533527********1035 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
2 | 尹燕霞 | 女 | 530325********0345 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
3 | 楊申 | 男 | 532122********1017 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
4 | 吳亞諾 | 女 | 530381********2747 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
5 | 杜江云 | 男 | 533523********005X | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
6 | 徐陽紅 | 女 | 533521********3624 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
7 | 張律 | 男 | 533521********3610 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
8 | 陶壹 | 女 | 533526********0020 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
9 | 龔國嬌 | 女 | 533521********2127 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
10 | 李紹吉 | 男 | 533521********3636 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
11 | 蘇有棚 | 男 | 533523********2018 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
12 | 普安平 | 女 | 533522********0224 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
13 | 楊玉竹 | 女 | 533522********1045 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
14 | 吉米麗 | 女 | 532128********1544 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
15 | 茶正艷 | 女 | 533522********2829 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
16 | 李恩華 | 男 | 533527********2213 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
17 | 彭玉琴 | 女 | 533521********3647 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
18 | 樊雄 | 男 | 530381********2137 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
19 | 李俊波 | 男 | 533526********0015 | 擔保業務部(金融類) | 通過審核 |
1 | 張山榮 | 男 | 533023********2916 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
2 | 普翠瀟 | 女 | 530426********1929 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
3 | 羅正澤 | 男 | 533521********0315 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
4 | 孫茂源 | 男 | 533527********0010 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
5 | 沈代福 | 男 | 533521********3633 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
6 | 黃杰 | 男 | 533527********0034 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
7 | 周洋洋 | 男 | 533523********2019 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
8 | 龍加路 | 男 | 530426********2351 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
9 | 李國福 | 男 | 532126********2151 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
10 | 羅永平 | 男 | 533522********1253 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
11 | 楊家成 | 男 | 533524********3314 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
12 | 周運程 | 男 | 530902********3992 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
13 | 字紹榮 | 男 | 530922********2656 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
14 | 周雅婷 | 女 | 533522********2421 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
15 | 趙嘉龍 | 男 | 533522********0219 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
16 | 楊世李 | 男 | 533522********121X | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
17 | 孔廣鴻 | 男 | 533521********2137 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
18 | 嚴輝 | 男 | 530328********2136 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
19 | 穆榮升 | 男 | 533524********0014 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
20 | 沈子康 | 男 | 530421********1115 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
21 | 洪立 | 男 | 533527********1631 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
22 | 蔣玉玲 | 女 | 533524********1245 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
23 | 周圓 | 男 | 533527********0015 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
24 | 唐永麗 | 女 | 533521********1227 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
25 | 羅麗英 | 女 | 532925********1323 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
26 | 馬子賢 | 男 | 532527********0019 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
27 | 字天燦 | 女 | 533523********0424 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
28 | 王文青 | 女 | 533521********2120 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
29 | 唐智文 | 男 | 533527********0657 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
30 | 李杞輝 | 男 | 533521********3612 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
31 | 李斌 | 男 | 533522********1710 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
32 | 李貴全 | 男 | 533522********1810 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
33 | 李天晨 | 男 | 533521********3638 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
34 | 李飛 | 男 | 533524********3012 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
35 | 廖承春 | 男 | 533522********0838 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
36 | 李應江 | 男 | 533527********1017 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
37 | 楊德鳳 | 女 | 533525********1428 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
38 | 李天華 | 男 | 533521********0370 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
39 | 李明 | 男 | 533523********2611 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
40 | 李貴忠 | 男 | 533526********0216 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
41 | 陳俊藝 | 男 | 430521********4973 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
42 | 吳特達 | 男 | 533521********2119 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
43 | 楊朝海 | 男 | 533523********2654 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
44 | 趙敬雄 | 男 | 532128********0554 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
45 | 字學偉 | 男 | 533522********2070 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
46 | 楊正嬈 | 女 | 533521********3624 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
47 | 張陽怡 | 男 | 533524********0915 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
48 | 費先鴻 | 男 | 522427********2837 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
49 | 梅太娟 | 女 | 533522********2026 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
50 | 段建祖 | 男 | 533522********0133 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
51 | 俸宗嗣 | 男 | 533521********3615 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
52 | 鮑俊倫 | 男 | 533528********0012 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
53 | 楊勇 | 男 | 533524********2477 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
54 | 李銀雯 | 女 | 533523********002X | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
55 | 李建平 | 男 | 533527********1059 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
56 | 李慶 | 女 | 533525********062X | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
57 | 鄭有琦 | 女 | 533523********0627 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
58 | 何建國 | 男 | 533627********0632 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
59 | 劉繼榮 | 男 | 533522********0431 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
60 | 何仔舟 | 男 | 533522********3011 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
61 | 關偉 | 男 | 533527********0639 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
62 | 楊帆 | 男 | 533523********0035 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
63 | 李昀 | 男 | 533522********1019 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
64 | 王余清 | 男 | 533521********0658 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
65 | 張佳健 | 男 | 533523********0013 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
66 | 王順屹 | 男 | 533521********3617 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
67 | 喻維頎 | 女 | 533521********3646 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
68 | 張天龍 | 男 | 530323********173X | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
69 | 曹永鴻 | 男 | 533522********1436 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
70 | 何曉甜 | 男 | 533001********1517 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
71 | 徐英謙 | 男 | 533526********0015 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
72 | 楊秋凱 | 男 | 533522********1051 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
73 | 魏開慶 | 女 | 533526********1029 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
74 | 周育霞 | 女 | 533527********1026 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
75 | 周瓊順 | 男 | 533521********3614 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
76 | 劉開城 | 男 | 533521********0916 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
77 | 李先強 | 男 | 533521********1211 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
78 | 王霞 | 女 | 533521********158X | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
79 | 熊新軍 | 男 | 533523********0018 | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
80 | 李景建 | 男 | 532627********093X | 擔保業務部(工程類) | 通過審核 |
臨滄市工業產業發展集團有限公司
2022年10月18日
相關新聞